Nr. Nimi Mudel Kogus Kätte Tellitud Makstud
16. saabSS Pikk 1 Tallinn 04.10 19:28 Jah
17. qdwin Pikk 1 Tallinn 08.10 20:19 Jah
18. Iuo Pikk 1 Tallinn 18.10 13:16 Jah
19. Iuo Kokkukäiv 1 Tallinn 18.10 13:17 Jah
20. Cyber Kokkukäiv 1 Tallinn 31.10 09:50 Jah
21. Cyber Pikk 1 Tallinn 31.10 09:50 Jah
22. Mehh Pikk 1 Tartu 31.10 10:01 Jah
23. Kunn Kokkukäiv 1 Tallinn 31.10 10:31 Jah
24. I-Vaari Kokkukäiv 1 Tallinn 31.10 12:19 Jah
25. I-Vaari Pikk 1 Tallinn 31.10 12:20 Jah
  KOKKU   27     24
12